Laptop-Vergleich.net ist Ihr Vergleichsportal für aktuelle Laptops. Rasch und zuverlässig finden Sie hier alle wesentlichen Informationen, die Ihnen den optimalen Weg durch die große Welt der Office Laptops, der Multimedia Laptops oder der Gaming Laptops weisen. Wir machen den Vergleich von Notebooks einfach! Der Vergleich, auf unserer Homepage leicht gemacht. Laptop-Vergleich.net hilft Ihnen bei der Wahl sich zu entscheiden, welches Notebook im Vergleich für Sie genau richtig ist!
In drei einfachen Schritten zu allen Informationen
Alle Porträts der jeweiligen Laptopmodelle sind auf unserer Webseite klar und übersichtlich strukturiert. So sind Sie innerhalb kürzester Zeit über das Leistungspotential jedes Notebooks informiert.
Zum einfachen Laptop Vergleich sind die Beschreibungen der Laptops stets in drei Abschnitte untergeteilt.
Informieren
Hier machen Sie sich ein erstes Bild des Laptops.
Im ersten Abschnitt lernen Sie die Stärken des jeweiligen Laptops kennen. Somit erfolgt eine Zuordnung des Laptops in die Kategorien Office Laptop, Multimedia Laptop oder Gaming Laptop. Zugleich werden die besonderen Ausstattungsmerkmale des Notebooks hervorgehoben.
Vergleichen
Hier vergleichen Sie den Laptop hinsichtlich seiner technischen Leistung.
Im zweiten Abschnitt dreht sich alles um die technischen Details des Notebooks. Prozessordaten, Details zum eingebauten Grafikprozessor, genaue Informationen über das jeweilige Display und andere technische Schlüsseldaten werden an dieser Stelle dargelegt. Machen Sie den Test und finden Sie mit uns den richtigen Laptop.
Kaufen
Hier erfahren Sie, ab wann und wo das Notebook erhältlich ist.
Im dritten Abschnitt dreht sich alles ums Geld. Darüber hinaus erfahren Sie zusätzlich, welche ähnlichen Notebooks des jeweiligen Herstellers zur selben Zeit den Markt betreten. Das erleichtert den Laptop Vergleich erneut, falls Sie etwa das Notebook in einer anderen Farbe oder Größe kaufen möchten.
Laptop Vergleich – Die besten Laptops in der Übersicht
Marke / Name | Größe | CPU-Typ | CPU- | RAM | HDD | Preise | Wertung | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus G750JH-T4032H | 17,3 Zoll | Core i7 4700HQ | 2,4GHz | 8GB | 1TB | 1.989 € | 4,3 | |
Acer Aspire V3-772G | 17,3 Zoll | Core i7 | 2,2GHz | 16GB | 1TB | 1.399 € | 4,0 | |
MSI CX70 | 17,3 Zoll | Core i7-4702MQ | 2,2GHz | 8GB | 1TB | 819 € | 5,0 | |
Lenovo IdeaPad Z710 | 17,3 Zoll | Core I5-4200M | 2,3GHz | 8GB | 500GB | 699 € | 4,2 | |
Acer Aspire E1-771G | 17,3 Zoll | Intel Core i5 3230M | 2,6GHz | 4GB | 500GB | 599 € | 4,1 | |
Toshiba Satellite C70-A-15G | 17,3 Zoll | Core i3 3110M | 1,6GHz | 4GB | 500GB | 484 € | 3,3 | |
Asus F75A-TY205H | 17,3 Zoll | Pentium 2020M | 2,4GHz | 6GB | 750GB | 399 € | 4,1 | |
Toshiba Satellite C70D-A-111 | 17,3 Zoll | AMD E1-2100 | 1GHz | 4GB | 500GB | 383 € | 3,3 | |
Lenovo G700 | 17,3 Zoll | Pentium 2020M | 2,4GHz | 4 GB | 320GB | 299 € | 4,0 | |
Fujitsu Lifebook AH502 | 15.6 Zoll | Pentium 2020M | 2,4GHz | 4 GB | 500 GB | 399 € | 4,4 | |
Acer Aspire V5-573G | 15,6 Zoll | Core i5-4200U | 2,6GHz | 8GB | 500GB | 689 € | 4,0 | |
Lenovo G500S | 15,6 Zoll | Core i5 | 3,2GHz | 4 GB | 1TB | 499 € | 4,1 | |
Fujitsu Lifebook AH512 | 15,6 Zoll | Core i5-2450M | 2,5GHz | 4GB | 750GB | 499 € | 4,0 | |
Acer Aspire E1-570G | 15,6 Zoll | Core i3 3217U | 1,8GHz | 8GB | 500GB | 456 € | 3,9 | |
Lenovo G500S | 15,6 Zoll | Core i3 | 2,4GHz | 4GB | 500GB | 399 € | 4,1 | |
Asus F550CA | 15,6 Zoll | Pentium 2117U | 1,8GHz | 4GB | 500GB | 359 € | 4,5 | |
Lenovo G505 | 15,6 Zoll | AMD E2 3000M | 1,8GHz | 4GB | 500GB | 279 € | 4,1 | |
Sony VAIO SVF1521I6EW | 15,5 Zoll | Pentium 2117U | 1,8GHz | 8GB | 1000GB | 505 € | 3,7 | |
Fujitsu LIFEBOOK AH502 | 15,5 Zoll | Intel Pentium 2020M | 2,4GHz | 4GB | 500GB | 399 € | 4,4 | |
Lenovo IdeaPad FLEX14 | 14 Zoll | Core i3 4010U | 1,7GHz | 4GB | 500G | 499 € | 4,1 | |
HP Pavilion 11-E010SG | 11,6 Zoll | AMD A4 1250M | 1GHz | 4GB | 500GB | 386 € | 5,0 | |
Samsung 303C12 A01 | 11,6 Zoll | Exynos 5250 | 1,7GHz | 2GB | 16GB | 259 € | 4,2 | |
Asus Transformer T100TA | 10.1 Zoll | Atom Quadcore Z3740 | 1,3GHz | 2GB | 32GB | 418 € | 4,1 | |
Packard Bell ENME69BMP | 10,1 Zoll | Celeron N2805 | 1,4GHz | 2GB | 320GB | 299 € | 3,5 | |
Lenovo IdeaPad Y510p | 15.6 Zoll | Core i7 4700MQ | 2,4GHz | 16GB | 256GB | 999 € | 4,1 | |
Asus G750JW | 17,3 Zoll | Core i7 4700HQ | 2,4GHz | 8GB | 1TB | 1.399 € | 4,3 | |
Lenovo IdeaPad Y510p | 15,6 Zoll | Core i7 4700MQ | 3,4GHz | 8GB | 256GB | 1.099 € | 4,1 | |
Asus F200CA | 11,6 Zoll | Celeron 1007U | 1,5GHz | 2GB | 320GB | 319 € | 4,0 | |
Acer Aspire one 756 | 11,6 Zoll | Pentium 987 | 1,5GHz | 4GB | 500GB | 329 € | 4,5 |
Zubehör für den Laptop
Darüber hinaus bieten wir Ihnen das passende Zubehör für Ihr Notebook unter der Rubrik Zubehör. Hier finden Sie zum Beispiel den passenden Notebook Akku oder die passende Laptoptasche oder eine Erweiterung für Ihren Arbeitsspeicher.
Viel Erfolg beim vergleichen wünschen wir Ihnen auf unserer Internetseite!!!